| For Sale: Historic St. John's United Church A Grand Space Full of Possibility! After 150 years of heartfelt worship and community service, St. John's United Church in the charming town of Chesley is closing its doors offering a rare and exciting opportunity for the visionary buyer! This approximately 8,000 sq ft architectural gem is bursting with potential. Whether you're dreaming of a stunning residence, unique event venue, community hub, or creative studio space the possibilities are endless. Step inside and be captivated by the beautiful sanctuary complete with breathtaking stained glass windows, incredible original woodwork, and a welcoming narthex with balcony. The lower level adds even more function with a chapel, fellowship hall, a fully equipped kitchen, two offices, storage, and a bathroom on each level. This well-maintained property is equipped with a certified, fully functioning elevator, three gas forced-air furnaces, and many updates have been completed offering comfort, character, and convenience all in one. Bring your vision to life in this awe-inspiring space that's steeped in history yet ready for a bold, fresh chapter. Property, Church and Chattels sold in "As Is, Where Is" Condition. |
| Price | $375,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 111 2nd SE Avenue , Arran-Elderslie, N0G 1L0, Bruce |
| Postal Code: | N0G 1L0 |
| Province/State: | Bruce |
| Legal Description: | LT 41 E/S DENARD ST, 42 E/S DENARD ST PL |
| Directions/Cross Streets: | 3rd St. SE |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Category: | Accommodation |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 8000.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | No |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Wilfred McIntee & Co Limited |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Investment |
| Area: | Bruce |
| Municipality: | Arran-Elderslie |
| Neighbourhood: | Arran-Elderslie |
| Fireplace: | N |