| PROUDLY SET ON A PREMIUM 42x150 FT LOT (NO SIDEWALK) ON A QUIET DEAD-END ST STEPS TO LAKE WILCOX! BRAND NEW CSTM EXECUTIVE RESIDENCE IS A RARE OFFERING OF DESIGN, PRIVACY & PRESENCE. Striking full stone exterior, elevated positioning & grnds w/in-grnd sprinkler syst, French-curbed driveway for 4 lrg vehicles/6 sml, custom composite deck w/wrought iron railings & integrated solar lighting, discreet perimeter soffit lighting provides elegant nighttime illumination & exceptional curb appeal. Inside, soaring 10 & 11 ft ceilings, 8 ft solid drs, rich hardwood, crown moulding & extensive designer lighting/shelving set a tone of quiet luxury. The chef's kitchen is both stunning & functional, featuring custom cabinetry, porcelain counters & backsplash, top-tier appliances, 2nd full kitchen/servery, & a large centre island flows that seamlessly into elegant entertaining spaces.The architectural floating staircase w/glass panels & illuminated risers anchors the home as a true design centerpiece. The primary suite offers a serene retreat w/custom walk-in closet & spa-inspired heated ensuite. Fully finished walk-up lower level w/wet bar, 2 bedrooms, 3 pc bath, wine display & 2 separate entrances offers exceptional flexibility. Smart home integration, reinforced security features & rough-in exterior surveillance provide comfort & peace of mind. Walk to Lake Wilcox, boardwalk, trails, skate park, splash pad & community centre - this location is a 10 out of 10! A rare opportunity to own a statement home in one of Richmond Hill's most coveted lakefront communities. Walk to vibrant & revitalized Lake Wilcox Park & Community Centre. Trails for walking/biking, Volleyball & Tennis, Beach, Picnic Area, Canoe/Kayaking & more! Close to amenities, Golf Courses, Go Station & Highway for easy communiting. |
| Price | $2,700,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 150 Olde Bayview Avenue , Richmond Hill, L4E 3C6, York |
| Directions/Cross Streets: | BAYVIEW / BLOOMINGTON |
| Rooms: | 12 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 17.91 | 10.59 | Centre Island, B/I Appliances, W/O To Deck |
| Room 2 | Main | Family Ro | 21.48 | 19.84 | Hardwood Floor, Gas Fireplace, Coffered Ceiling(s) |
| Room 3 | Main | Living Ro | 27.75 | 20.17 | Hardwood Floor, B/I Bookcase, Pot Lights |
| Room 4 | Main | Dining Ro | 27.75 | 20.17 | Hardwood Floor, Crown Moulding, Combined w/Living |
| Room 5 | Main | Office | 12 | 9.74 | Hardwood Floor, B/I Bookcase, Double Doors |
| Room 6 | Second | Primary B | 21.91 | 19.84 | Hardwood Floor, 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 13.74 | 11.74 | Hardwood Floor, 3 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 14.17 | 10.82 | Hardwood Floor, 5 Pc Bath, Walk-In Closet(s) |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 12.17 | 11.91 | Hardwood Floor, 5 Pc Bath, Walk-In Closet(s) |
| Room 10 | Lower | Recreatio | 30.83 | 16.83 | Fireplace, Wet Bar, W/O To Yard |
| Room 11 | Lower | Exercise | 11.09 | 9.84 | Pot Lights, Window |
| Room 12 | Lower | Bedroom | 11.58 | 11.09 | Pot Lights, Closet, Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Lower |
| Washroom Type 4 | 2 | Main |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Lower |
| Washroom Type 9 | 2 | Main |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Lower |
| Washroom Type 14 | 2 | Main |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Lower |
| Washroom Type 19 | 2 | Main |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Lower |
| Washroom Type 24 | 2 | Main |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Lower |
| Washroom Type 29 | 2 | Main |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Lower |
| Washroom Type 34 | 2 | Main |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Lower |
| Washroom Type 39 | 2 | Main |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Lower |
| Washroom Type 44 | 2 | Main |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Lower |
| Washroom Type 49 | 2 | Main |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Lower |
| Washroom Type 54 | 2 | Main |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Second |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Lower |
| Washroom Type 59 | 2 | Main |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Second |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Lower |
| Washroom Type 64 | 2 | Main |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Second |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Lower |
| Washroom Type 69 | 2 | Main |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Second |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Lower |
| Washroom Type 74 | 2 | Main |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Second |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Lower |
| Washroom Type 79 | 2 | Main |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Second |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 3 | Lower |
| Washroom Type 84 | 2 | Main |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Stone |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 3500-5000 |
| Property Features: | Beach, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | Oak Ridges Lake Wilcox |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |